Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie welke bewindvoerders mogen berekenen aan hun cliénten. Hieronder vindt u de vastgestelde bedragen voor 2023. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Bewindvoering | Eén persoon | Echtpaar / Gezin |
Eenmalige intakekosten | €709,06 | €850,63 |
Kosten per maand | €125,53 | €150,54 |
Kosten per maand, problematische schulden | €162,44 | €194,81 |
Vergoeding van extra toegekende uren (per uur) | €88,61 | €88,61 |
Aankoop/Verkoop/Ontruiming van de woning | €422,86 | €422,86 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) per maand | €55,36 | - |
Eindrekening en verantwoording bij overdracht of bij sluiten van het dos | €266,20 | €319,44 |
Als u een minimuminkomen heeft, dan worden de kosten voor bewindvoering mogelijk vergoed via de bijzondere bijstand van de gemeente waar u bent ingeschreven. GNG Bewindvoering vraagt deze bijstand voor u aan. Als u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand dan dient u de kosten zelf te betalen.
Budgetbeheer | Eén persoon | Echtpaar / Gezin |
Eenmalige intakekosten | €265,08 | €318,10 |
Kosten per maand | €79,52 | €95,43 |
Vergoeding beéindiging overeenkomst | €212,07 | €212,07 |
Kwijtscheldingen aanvragen (per kwijtschelding) | €42,41 | €50,89 |
Bijzondere bijstand aanvragen (per aanvraag) | €42,41 | €50,89 |
Aangifte inkomstenbelasting (voor één kalenderjaar) | €53,02 | €63,62 |
Aanvullende werkzaamheden (per uur) | €85,31 | €85,31 |
* Voor cliënten die onder beschermingsbewind staan bij GNG Bewindvoering geldt 50% van de intake / opstartkosten.
Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer